Top 10 Wi-Fi deals in South Africa 2024: Choose the best one
Wi-Fi packages in South Africa in 2024 can keep you connected online longer at more affordable prices. You also get stable internet signals to make video calls, study, transfer money, and do more tasks online. Discover the best Wi-Fi deals in South Africa below.

Source: Getty Images
Most South African Internet Service Providers (ISPs) customize uncapped Wi-Fi deals to meet the needs of different customers. As a result, there are many cheap Wi-Fi deals to choose from since the cost of the internet is lower than it was a few years ago.
Top 10 best Wi-Fi deals in South Africa
South African ISPs noticed that most heavy internet consumers could not afford the cost of mobile data. Hence, they introduced unlimited internet services called uncapped Wi-Fi packages. Buy and install an internet router in your house, then subscribe to affordable Wi-Fi deals from an ISP you prefer. Additionally, the ISPs sell routers for uncapped Wi-Fi without a landline.
1. Afrihost
Afrihost has the best Wi-Fi deals in South Africa. The company partners with other ISPs in SA to provide customers with cheap uncapped Pure Fibre countrywide.
You will not be tied to permanent contracts and can cancel your subscription in less than 6 months from the installation date. Below are the 2024 uncapped Wi-Fi prices from companies that partner with Afrihost:
Openserve packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
500 Mbps | 250 Mbps | R1,397 |
300 Mbps | 150 Mbps | R1,217 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,047 |
200 Mbps | 100 Mbps | R997 |
100 Mbps | 100 Mbps | R887 |
100 Mbps | 50 Mbps | R747 |
50 Mbps | 50 Mbps | R647 |
50 Mbps | 25 Mbps | R547 |
Openserve Web Connect packages
Download speed | Upload speed | Price/Month
|
40 Mbps | 20 Mbps | R389 |
20 Mbps | 10 Mbps | R329 |
Open Fibre packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 500 Mbps | R1,497 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,197 |
100 Mbps | 100 Mbps | R997 |
50 Mbps | 50 Mbps | R797 |
20 Mbps | 5 Mbps | R697 |
Octotel packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 200 Mbps | R1,447 |
400 Mbps | 200 Mbps | R1,197 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,047 |
100 Mbps | 100 Mbps | R877 |
50 Mbps | 50 Mbps | R747 |
25 Mbps | 25 Mbps | R527 |
TT Connect packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 1000 Mbps | R2,247 |
750 Mbps | 750 Mbps | R1,847 |
450 Mbps | 450 Mbps | R1,647 |
300 Mbps | 300 Mbps | R1,447 |
150 Mbps | 150 Mbps | R1,097 |
75 Mbps | 75 Mbps | R927 |
30 Mbps | 30 Mbps | R827 |
15 Mbps | 15 Mbps | R677 |
Vuma packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 500 Mbps | R2,347 |
1000 Mbps | 250 Mbps | R1,497 |
500 Mbps | 200 Mbps | R1,197 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,047 |
100 Mbps | 100 Mbps | R927 |
500 Mbps | 50 Mbps | R727 |
Vuma Aerial packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 500 Mbps | R2,347 |
1000 Mbps | 250 Mbps | R1,497 |
500 Mbps | 200 Mbps | R1,197 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,047 |
100 Mbps | 100 Mbps | R927 |
50 Mbps | 50 Mbps | R727 |
Vuma Reach packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
100 Mbps | 50 Mbps | R897 |
40 Mbps | 10 Mbps | R529 |
20 Mbps | 10 Mbps | R399 |
Frogfoot packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 1000 Mbps | R1,577 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,377 |
250 Mbps | 250 Mbps | R1,077 |
150 Mbps | 150 Mbps | R957 |
150 Mbps | 30 Mbps | R857 |
80 Mbps | 80 Mbps | R857 |
80 Mbps | 20 Mbps | R757 |
40 Mbps | 40 Mbps | R657 |
40 Mbps | 10 Mbps | R557 |
Frogfoot Air packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
20 Mbps | 2 Mbps | R447 |
10 Mbps | 1 Mbps | R297 |
MetroFibre Nexus packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 500 Mbps | R1,297 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,197 |
400 Mbps | 400 Mbps | R997 |
250 Mbps | 250 Mbps | R897 |
75 Mbps | 75 Mbps | R797 |
25 Mbps | 25 Mbps | R497 |
MetroFibre Nova packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 1000 Mbps | R1,297 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,197 |
400 Mbps | 400 Mbps | R997 |
250 Mbps | 250 Mbps | R897 |
75 Mbps | 75 Mbps | R797 |
20 Mbps | 20 Mbps | R497 |
25 Mbps | 25Mbps | R497 |

Read also
Eskom announces loadshedding will be reduced to Stage 1, SA in disbelief: "Don’t give us false hope"
Evotel packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
850 Mbps | 850 Mbps | R1,547 |
600 Mbps | 600 Mbps | R1,347 |
250 Mbps | 250 Mbps | R1,147 |
150 Mbps | 150 Mbps | R927 |
60 Mbps | 60 Mbps | R777 |
20 Mbps | 5 Mbps | R627 |
Balwin Fibre packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 500 Mbps | R2,027 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,427 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,297 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,097 |
50 Mbps | 50 Mbps | R877 |
35 Mbps | 35 Mbps | R677 |
4 Mbps | 1 Mbps | R559 |
Clear Access packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,197 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,097 |
100 Mbps | 100 Mbps | R897 |
50 Mbps | 50 Mbps | R697 |
25 Mbps | 25 Mbps | R597 |
Netstream packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,327 |
50 Mbps | 50 Mbps | R1,137 |
20 Mbps | 20 Mbps | R867 |
10 Mbps | 10 Mbps | R687 |
Connectivity Services packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
200 Mbps | 200 Mbps | R2,267 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,767 |
50 Mbps | 50 Mbps | R1,317 |
25 Mbps | 25 Mbps | R1,117 |
10 Mbps | 10 Mbps | R797 |

Read also
Sibongile Mani convicted of stealing R800k from NSFAS runs for convocation treasurer at WSU: “What a joke”
Mitsol packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 1000 Mbps | R1,547 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,347 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,247 |
100 Mbps | 100 Mbps | R927 |
50 Mbps | 50 Mbps | R827 |
25 Mbps | 25 Mbps | R727 |
10 Mbps | 10 Mbps | R627 |
Purple Forest packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,397 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,297 |
50 Mbps | 50 Mbps | R997 |
20 Mbps | 20 Mbps | R827 |
10 Mbps | 10 Mbps | R627 |
Link Africa packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,097 |
200 Mbps | 200 Mbps | R897 |
100 Mbps | 100 Mbps | R979 |
50 Mbps | 50 Mbps | R697 |
25 Mbps | 25 Mbps | R597 |
Link Layer packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,347 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,197 |
100 Mbps | 100 Mbps | R877 |
50 Mbps | 50 Mbps | R727 |
30 Mbps | 30 Mbps | R497 |
10 Mbps | 10 Mbps | R257 |
Vodacom packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
200 Mbps | 200 Mbps | R997 |
100 Mbps | 100 Mbps | R897 |
50 Mbps | 50 Mbps | R697 |
50 Mbps | 25 Mbps | R647 |
20 Mbps | 20 Mbps | R597 |
20 Mbps | 10 Mbps | R497 |

Read also
Enoch Godongwana says roll out R350 grant will continue until suitable replace can be found, SA underwhelmed
Zoom Fibre packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 500 Mbps | R1,197 |
500 Mbps | 250 Mbps | R1,097 |
200 Mbps | 200 Mbps | R947 |
100 Mbps | 100 Mbps | R797 |
50 Mbps | 50 Mbps | R647 |
30 Mbps | 30 Mbps | R447 |
15 Mbps | 15 Mbps | R247 |
Lightstruck packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,217 |
200 Mbps | 100 Mbps | R1,117 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,057 |
100 Mbps | 50 Mbps | R1,027 |
50 Mbps | 50 Mbps | R897 |
50 Mbps | 25 Mbps | R847 |
30 Mbps | 30 Mbps | R747 |
30 Mbps | 10Mbps | R647 |
DNATel packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,347 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,047 |
100 Mbps | 100 Mbps | R897 |
50 Mbps | 50 Mbps | R747 |
30 Mbps | 30 Mbps | R627 |
10 Mbps | 10 Mbps | R597 |
FibreSuburb Networks packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,247 |
100 Mbps | 100 Mbps | R997 |
50 Mbps | 50 Mbps | R747 |
25 Mbps | 25 Mbps | R647 |
10 Mbps | 10 Mbps | R497 |

Read also
IFP snatches KZN wards from ANC, Mzansi praises party: “We are heading in the right direction”
Netstream Estates packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,247 |
100 Mbps | 100 Mbps | R997 |
50 Mbps | 50 Mbps | R797 |
20 Mbps | 20 Mbps | R657 |
10 Mbps | 10 Mbps | R527 |
Lightstruck East packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,597 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,347 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,197 |
50 Mbps | 50 Mbps | R1,097 |
20 Mbps | 20 Mbps | R827 |
Purple Forest Waterfall View packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,397 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,297 |
50 Mbps | 50 Mbps | R997 |
20 Mbps | 20 Mbps | R827 |
10 Mbps | 10 Mbps | R627 |
Waterfall Access Networks packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
1000 Mbps | 1000 Mbps | R1,747 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,447 |
250 Mbps | 250 Mbps | R1,247 |
150 Mbps | 150 Mbps | R1,147 |
70 Mbps | 70 Mbps | R847 |
40 Mbps | 40 Mbps | R697 |
Comtel packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,227 |
250 Mbps | 250 Mbps | R1,027 |
100 Mbps | 100 Mbps | R827 |
50 Mbps | 50 Mbps | R677 |
25 Mbps | 25 Mbps | R577 |
10 Mbps | 10 Mbps | R427 |

Read also
Mzansi misses DJ Sbu's SABC 1 hit show 'Friends Like These', netizens say they want it back: "Best show ever"
Thinkspeed ackages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,417 |
500 Mbps | 250 Mbps | R1,357 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,217 |
200 Mbps | 100 Mbps | R1,417 |
100 Mbps | 100 Mbps | R99 |
100 Mbps | 50Mbps | R947 |
50 Mbps | 50 Mbps | R899 |
50 Mbps | 25 Mbps | R767 |
30 Mbps | 30 Mbps | R697 |
30 Mbps | 15 Mbps | R557 |
2. MTN
MTN has high-quality Wi-Fi that does not limit the monthly data you use. The fixed-LTE internet packages are available on SIM and routers. However, you will pay an extra R100 monthly to use the router. Below are the latest 2024 MTN home Wi-Fi deals:
MTN uncapped Wi-Fi deals
Wi-Fi Speed | Price | Router cost |
10 Mbps (Starter) | R249 Month-to-month | Free |
20 Mbps (Pro) | R399 Month-to-month | Free |
35 Mbps (Premium) | R499 Month-to-month | Free |
60 Mbps (Ultra) | R699 Month-to-month | Free |
Maxspeed (Infinite) | R999 Month-to-month | Free |
3. Axxess
Axxess is another leading Wi-Fi service provider in the country. The company does not overprice its services. Uncapped Wi-Fi means no consumption limits, but your gadget will experience slower internet speed once you reach the threshold. Axxess has the following uncapped packages for you:
Note: To access the Just DSL Uncapped deals, you need to type in your address to find Internet services in your area.
Fibre-to-the-Home-Combo deals
Axxess offers cheap, Uncapped Fibre-to-the-Home-Combo deals by partnering with other big fibre network providers in SA. Installation, connection, and routers are free.
Openserve packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
50 Mbps | 25 Mbps | R395 |
50 Mbps | 50 Mbps | R695 |
100 Mbps | 50 Mbps | R825 |
100 Mbps | 100 Mbps | R875 |
200 Mbps | 100 Mbps | R995 |
200 Mbps | 200 Mbps | R695 |
300 Mbps | 150 Mbps | R1,225 |
500 Mbps | 250 Mbps | R1,425 |
Openserve Web Connect packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
20 Mbps | 10 Mbps | R299 |
30 Mbps | 10 Mbps | R369 |
NetStream packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
4 Mbps | 4 Mbps | R625 |
10 Mbps | 10 Mbps | R755 |
20 Mbps | 20 Mbps | R925 |
50 Mbps | 50 Mbps | R1,125 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,325 |
FibreSuburb Networks packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | 10 Mbps | R495 |
25 Mbps | 25 Mbps | R695 |
50 Mbps | 50 Mbps | R795 |
100 Mbps | 100 Mbps | R995 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,295 |
MetroFibre Network packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
25 Mbps | 25 Mbps | R295 |
75 Mbps | 75 Mbps | R795 |
250 Mbps | 250 Mbps | R895 |
400 Mbps | 400 Mbps | R1,125 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,325 |
1000 Mbps | 200 Mbps | R1,395 |
ThinkSpeed packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
30 Mbps | 30 Mbps | R695 |
50 Mbps | 50 Mbps | R895 |
100 Mbps | 100 Mbps | R995 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,995 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,395 |
TeraLink packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
4 Mbps | 4 Mbps | R495 |
10 Mbps | 10 Mbps | R705 |
20 Mbps | 20 Mbps | R875 |
50 Mbps | 50 Mbps | R1,095 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,395 |
Octotel packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
25 Mbps | 25 Mbps | R495 |
50 Mbps | 50 Mbps | R725 |
100 Mbps | 100 Mbps | R825 |
200 Mbps | 200 Mbps | R995 |
400 Mbps | 200 Mbps | R1,185 |
1000 Mbps | 200 Mbps | R1,435 |
Frogfoot packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
60 Mbps | 30 Mbps | R580 |
120 Mbps | 60 Mbps | R795 |
240 Mbps | 120 Mbps | R950 |
60 Mbps | 60 Mbps | R735 |
120 Mbps | 120 Mbps | R885 |
240 Mbps | 240 Mbps | R1,115 |
400 Mbps | 400 Mbps | R1,300 |
1000 Mbps | 1000 Mbps | R1,660 |

Read also
‘Tsotsi’ star Terry Pheto’s auctioned ‘Lotto’ house gets no bidders, SA weighs in: “Overpriced beyond belief”
Frogfoot Air packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | 1 Mbps | R295 |
20 Mbps | 2 Mbps | R395 |
Evotel packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | 2 Mbps | R635 |
30 Mbps | 30 Mbps | R765 |
75 Mbps | 75 Mbps | R925 |
125 Mbps | 125 Mbps | R1,095 |
300 Mbps | 300 Mbps | R1,175 |
850 Mbps | 850 Mbps | R1,475 |
Vodacom packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
20 Mbps | 10 Mbps | R599 |
20 Mbps | 20 Mbps | R699 |
50 Mbps | 25 Mbps | R799 |
50 Mbps | 50 Mbps | R899 |
100 Mbps | 100 Mbps | R999 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,099 |
Vumatel packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
50 Mbps | 50 Mbps | R745 |
100 Mbps | 50 Mbps | R845 |
100 Mbps | 100 Mbps | R945 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,065 |
500 Mbps | 200 Mbps | R1,215 |
1000 Mbps | 250 Mbps | R1,525 |
1000 Mbps | 500 Mbps | R2,375 |
Link Africa packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | 10 Mbps | R775 |
20 Mbps | 20 Mbps | R855 |
50 Mbps | 50 Mbps | R1,175 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,495 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,795 |

Read also
Tbo Touch roasted after giving bizarre financial advice on his timeline: “Hao, Tbo, you are out of touch”
Link Layer packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
25 Mbps | 25 Mbps | R725 |
50 Mbps | 50 Mbps | R875 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,035 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,185 |
300 Mbps | 300 Mbps | R1,335 |
1000 Mbps | 1000 Mbps | R1,495 |
Lightstruck packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
20 Mbps | 20 Mbps | R799 |
50 Mbps | 50 Mbps | R1,099 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,199 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,399 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,599 |
1000 Mbps | 1000 Mbps | R2,099 |
30 Mbps | 10 Mbps | R695 |
30 Mbps | 30 Mbps | R795 |
50 Mbps | 25 Mbps | R895 |
50 Mbps | 50 Mbps | R945 |
100 Mbps | 50 Mbps | R1,095 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,145 |
200 Mbps | 100 Mbps | R1,245 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,295 |
Mitsol packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | 10 Mbps | R615 |
25 Mbps | 25 Mbps | R725 |
50 Mbps | 50 Mbps | R825 |
100 Mbps | 100 Mbps | R925 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,245 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,345 |
1000 Mbps | 1000 Mbps | R1,545 |

Read also
Woolies groceries for R2 100 in viral TikTok cheaper than Pick n Pay and Checkers, Netizens disagree
Connectivity Services packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | 10 Mbps | R695 |
25 Mbps | 25 Mbps | R895 |
50 Mbps | 50 Mbps | R1,195 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,575 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,995 |
Clear Access packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
8 Mbps | 8 Mbps | R325 |
25 Mbps | 25 Mbps | R785 |
50 Mbps | 50 Mbps | R995 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,145 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,395 |
ZoomFibre packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
15 Mbps | 15 Mbps | R345 |
30 Mbps | 30 Mbps | R445 |
50 Mbps | 50 Mbps | R675 |
100 Mbps | 100 Mbps | R845 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,035 |
500 Mbps | 250 Mbps | R1,135 |
1000 Mbps | 500 Mbps | R1,255 |
Rise Telecoms packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | 10 Mbps | R615 |
20 Mbps | 20 Mbps | R695 |
50 Mbps | 50 Mbps | R795 |
100 Mbps | 100 Mbps | R995 |
DNATel packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | 10 Mbps | R625 |
30 Mbps | 30 Mbps | R655 |
50 Mbps | 50 Mbps | R795 |
100 Mbps | 100 Mbps | R925 |
200 Mbps | 200 Mbps | R995 |
TT Connect packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
15 Mbps | 15 Mbps | R695 |
30 Mbps | 30 Mbps | R895 |
75 Mbps | 75 Mbps | R995 |
150 Mbps | 150 Mbps | R1,195 |
300 Mbps | 300 Mbps | R1,499 |
450 Mbps | 450 Mbps | R1,699 |
750 Mbps | 750 Mbps | R1,899 |
1000 Mbps | 1000 Mbps | R2,399 |
4. ITNT
Choose ITNT Wi-Fi anytime you need internet in your home or office. Remember, uncapped accounts have a higher available amount of bandwidth to share among users than capped accounts.
Therefore, you still have enough speed when several devices connect to the uncapped Wi-Fi. Below are the current uncapped broadband fibre deals from ITNT:
Download speed | Upload speed | Price/Month | Router | Installation | Public Ip |
25 Mbps | 10 Mbps | R425 | Free | Free | Optional Extra |
25 Mbps | - | R780 | Free | Free | Optional Extra |
50 Mbps | 25 Mbps | R865 | Free | Free | Optional Extra |
50 Mbps | - | R986 | Free | Free | Optional Extra |
25 Mbps | - | R780 | Free | Free | Optional Extra |
50 Mbps | - | R986 | Free | Free | Optional Extra |
100 Mbps | 50 Mbps | R1,055 | Fee | Free | Optional Extra |
200 Mbps | 100 Mbps | R1,415 | Free | Free | Optional Extra |
5. Vox Telecom
Vox Telecom is your go-to partner for affordable uncapped Wi-Fi deals in 2024. Although one pays more for unlimited Wi-Fi deals than limited plans, the limitless one is more advantageous to a house with several heavy internet consumers. Below are Vox Telecom Wi-Fi deals in partnership with other ISPs:
Frogfoot Air packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | Air | R289 |
20 Mbps | 2 Mbps | R399 |
40 Mbps | 10 Mbps | R599 |
80 Mbps | 20 Mbps | R749 |
150 Mbps | 30 Mbps | R899 |
Vuma Fibre packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
25 Mbps | 25 Mbps | R448.99 |
50 Mbps | 50 Mbps | R665 |
100 Mbps | 100 Mbps | R859 |
500 Mbps | 200 Mbps | R1,199 |
1000 Mbps | 500 Mbps | R2,299 |
Octotel packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
25 Mbps | 25 Mbps | R535 |
50 Mbps | 50 Mbps | R755 |
100 Mbps | 100 Mbps | R899 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,065 |
1000 Mbps | 200 Mbps | R1,695 |
Openfibre packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
20 Mbps | 5 Mbps | R750 |
50 Mbps | 50 Mbps | R850 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,050 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,250 |
1000 Mbps | 500 Mbps | R1,550 |
Openserve packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
20 Mbps | 10 Mbps | R299 |
40 Mbps | 10 Mbps | R369 |
50 Mbps | 25 Mbps | R599 |
100 Mbps | 50 Mbps | R749 |
200 Mbps | 100 Mbps | R999 |
TT Connect packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
15 Mbps | 15 Mbps | R718 |
30 Mbps | 30 Mbps | R920 |
75 Mbps | 75 Mbps | R995 |
150 Mbps | 150 Mbps | R1,180 |
750 Mbps | 750 Mbps | R1,880 |
Metrofibre packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
20 Mbps | 20 Mbps | R485 |
75 Mbps | 75 Mbps | R799 |
250 Mbps | 250 Mbps | R945 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,299 |
1000 Mbps | 500 Mbps | R1,499 |
Waterfall Access Network packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | 10 Mbps | R605 |
20 Mbps | 20 Mbps | R756 |
50 Mbps | 50 Mbps | R958 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,412 |
Balwin packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
4 Mbps | 1 Mbps | R490 |
35 Mbps | 35 Mbps | R670 |
50 Mbps | 50 Mbps | R830 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,070 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,290 |
Rise Telecoms packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
50 Mbps | 25 Mbps | R857 |
100 Mbps | 50 Mbps | R958 |
Netstream packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
4 Mbps | 4 Mbps | R589 |
10 Mbps | 10 Mbps | R759 |
20 Mbps | 20 Mbps | R912 |
50 Mbps | 50 Mbps | R1,045 |
100 Mbps | 100 Mbps | R1,245 |
Evotel packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps | 2 Mbps | R599 |
30 Mbps | 30 Mbps | R789 |
75 Mbps | 75 Mbps | R939 |
125 Mbps | 125 Mbps | R1,139 |
300 Mbps | 300 Mbps | R1,299 |
Link Layer packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
25 Mbps | 25 Mbps | R679 |
50 Mbps | 50 Mbps | R829 |
100 Mbps | 100 Mbps | R979 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,129 |
300 Mbps | 300 Mbps | R1,279 |
Link Africa packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
25 Mbps | 25 Mbps | R599 |
50 Mbps | 50 Mbps | R749 |
100 Mbps | 100 Mbps | R899 |
200 Mbps | 200 Mbps | R999 |
500 Mbps | 500 Mbps | R1,299 |
Vodacom packages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
20 Mbps | 10 Mbps | R549 |
20 Mbps | 20 Mbps | R649 |
50 Mbps | 25 Mbps | R699 |
100 Mbps | 100 Mbps | R899 |
200 Mbps | 200 Mbps | R1,049 |
Zoomfibre ackages
Download speed | Upload speed | Price/Month |
15 Mbps | 15 Mbps | R279 |
30 Mbps | 30 Mbps | R479 |
50 Mbps | 50 Mbps | R649 |
100 Mbps | 100 Mbps | R829 |
200 Mbps | 200 Mbps | R979 |
6. OpenWeb
Be assured that OpenWeb's wireless Wi-Fi deals are excellent, and their internet speed is satisfactory. It is a win-win situation when you pay higher for an unlimited data plan so that more communication devices use as much data as possible until the plan's duration ends. Here is what OpenWeb has for its customers in 202:
Package | Anytime | Night Surfer | Duration | Price/ Month |
4G LTE-A 40GB | 20GB | 20GB | 00:00-07:00 daily | R289 |
4G LTE-A 120GB | 60GB | 60GB | 00:00-07:00 daily | R349 |
4G LTE-A 180GB | 90GB | 90GB | 00:00-07:00 daily | R449 |
4G LTE-A 320GB | 160GB | 160GB | 00:00-07:00 daily | R799 |
4G LTE-A 420GB | 210GB | 210GB | 00:00-07:00 daily | R898 |
4G LTE-A 560GB | 280GB | 280GB | 00:00-07:00 daily | R1,099 |
4G LTE-A 500GB | 500GB Anytime Data Only | - | - | R1,399 |
4G LTE-A All Hours Uncapped | Uncapped | - | 24 / 7 | R1,499 |
All Hours Uncapped Prime | Uncapped | - | 24 / 7 | R1,999 |
7. WIRUlink
You should check out the speed and prices of uncapped wireless internet from WIRUlink. The company's uncapped data never runs out, and connectivity is never severed. Go for any of these packages if you need the internet often:
Business fibre packages
Package | Download speed | Upload speed | Price/Month |
DFA Broadband 25 Mbps | 25 Mbps | 25 Mbps | R1,359 |
DFA Broadband 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps | R1,899 |
DFA Broadband 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | R2,299 |
DFA Broadband 200 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps | R3,899 |
DFA Enterprise 20Mbps | 20Mbps | 20Mbps | R3,949 |
DFA Enterprise 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | R5,499 |
DFA Enterprise 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | R7,999 |
DFA Enterprise 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps | R11,999 |
DFA Enterprise 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | R15,999 |
DFA Enterprise 500Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | R23,499 |
DFA Enterprise 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | R36,999 |
Wireless package
Package | Download speed | Upload speed | Price/Month |
10 Mbps (Unreal) | 10 Mbps | 2 Mbps | R199 |
20 Mbps (Unreal) | 20 Mbps | 4 Mbps | R269 |
35 Mbps (Unreal) | 10 Mbps | 7 Mbps | R339 |
50 Mbps (Unreal) | 50 Mbps | 10 Mbps | R379 |
5 Mbps (Express) | 5 Mbps | 1 Mbps | R519 |
10 Mbps (Express) | 10 Mbps | 2 Mbps | R749 |
15 Mbps (Express) | 15 Mbps | 3 Mbps | R919 |
20 Mbps (Express) | 20 Mbps | 4 Mbps | R1,149 |
35 Mbps (Express) | 35 Mbps | 7 Mbps | R1,729 |
50 Mbps (Express) | 50 Mbps | 10 Mbps | R2,229 |
100 Mbps (Express) | 100 Mbps | 20 Mbps | R3,099 |
5 Mbps (Professional) | 5 Mbps | 2.5 Mbps | R1,099 |
10 Mbps (Professional) | 10 Mbps | 5 Mbps | R1,399 |
15 Mbps (Professional) | 15 Mbps | 7.5 Mbps | R1,699 |
20 Mbps (Professional) | 20 Mbps | 10 Mbps | R1,999 |
35 Mbps (Professional) | 35 Mbps | 17.5 Mbps | R2,699 |
50 Mbps (Professional) | 50 Mbps | 25 Mbps | R3,499 |
Home fibre packages
Wirulink home fibre service is available to Vumatel, Evotel, Frogfoot, and Openserve fibred neighborhoods. You can order the following:
Vuma
Download speed | Upload speed | Price/Month |
50 Mbps | 50 Mbps | R660 |
100 Mbps | 100 Mbps | R810 |
200 Mbps | 200 Mbps | R940 |
500 Mbps | 200 Mbps | R1,090 |
Evotel
